Bảng Thông Số Kỹ Thuật Khóa Nhận Diện Tĩnh Mạch VOC V70 MAX
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Thương hiệu | VOC |
| Model | V70 MAX |
| Phương thức mở khóa | Nhận diện tĩnh mạch, nhận diện khuôn mặt, vân tay, mật khẩu, thẻ từ, chìa cơ, app điện thoại |
| Dung lượng vân tay | 50 vân tay |
| Dung lượng tĩnh mạch | 50 tĩnh mạch |
| Dung lượng khuôn mặt | 50 khuôn mặt |
| Dung lượng mật khẩu | 20 mật khẩu |
| Dung lượng thẻ từ | 50 thẻ từ |
| Ứng dụng quản lý | Tuya Smart / VOC |
| Kết nối | WiFi |
| Hỗ trợ mở khóa từ xa | Có (qua ứng dụng) |
| Tốc độ nhận diện | < 0.5 giây |
| Nguồn điện | Pin Lithium sạc lại, cổng sạc USB Type-C dự phòng |
| Thời gian sử dụng pin | 6-12 tháng tùy tần suất sử dụng |
| Chất liệu | Hợp kim nhôm cao cấp, kính cường lực |
| Màu sắc | Đen, Vàng Gold |
| Kích thước khóa | 365mm x 75mm x 28mm |
| Kích thước ruột khóa | 240mm x 30mm |
| Loại cửa phù hợp | Cửa gỗ, cửa thép chống cháy, cửa nhôm Xingfa |
| Độ dày cửa yêu cầu | 40mm – 100mm |
| Nhiệt độ hoạt động | -20°C ~ 60°C |
| Độ ẩm hoạt động | 10% – 90% RH |
| Chức năng an toàn | Báo động khi nhập sai nhiều lần, cảnh báo pin yếu, chống hack |
| Bảo hành | 24 tháng |























Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.